+90 (380) 618 81 88
info@rippamakine.com
Rippa Makine, sektörde güvenin, kalitenin ve yenilikçi çözümlerin adresi olarak faaliyet göstermektedir.
| Model | R530D |
| Maximum lifting weight | 3200kg |
| long | 2500mm |
| long | 3570mm |
| Width | 1100mm |
| high | 2150mm |
| Vehicle dead weight | 3800kg |
| Lifting height | 3000mm |
| Body material | Thickened one-piece stamped body |
| Travel motor | 7.5kw AC motor |
| Voltage | 60v |
| controller | Hager controller |
| Battery | 10 maintenance-free batteries(12v-85v) |
| lights and signals | Lighting lights, left and right turn signals, brake lights, driving lights, instruments, electric horns, etc |
| Drive axle | Cast steel integrated vehicle-specific bridge |
| tire | Front wheel 650-10,rear wheel 500-8 solid tires |
| Steering bridge | Special rear axle for heavy-duty steel plate forklifts |
| Braking method | Hand brake, oil brake |
| Lifting cylinder | High precision aviation grinding casing, one-way double cylinder |
| Fork length | 1070mm |
| Hydraulic lift motor | 7.5kW AC motor |
| steering method | Hydraulic assist method |
| Turning radius | 2520mm |
| Basic performance parameters | |
| Machine working weight (kg) | 1000 |
| Bucket capacity (m*) | 0.014 |
| Travel speed low/high speed (Km/h) | 0-1.5 |
| Gradeability (%) | 30% |
| Ground pressure (Kpa) | 25.53 |
| Maximum digging force (kN) | 9.2 |
| Maximum digging radius (mm) | 3233 |
| Maximum digging depth (mm) | 1833 |
| Maximum digging height (mm) | 3021 |
| Maximum unloading height (mm) | 2247 |
| Maximum deflection angle (掳) | 121 |
| Track extension range (mm) | 912-1212 |
| Engine | |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | Z482 |
| Maximum horsepower (ps) | 11.234 |
| Maximum power (Kw) | 8.2 |
| Maximum speed (rpm) | 3000 |
| Displacement (L) | 0.479 |
| Cooling method | Water-cooled |
| Engine oil change amount (L) | 1.2 |
| Fuel form | Diesel |
| Fuel grade | 0/-10 |
| Theoretical fuel consumption (L/h) | 0.8-1.2 |
| Theoretical fuel consumption (L/h) | 0.8-1.2 |
| Body | |
| Transport length (mm) | 2430 |
| Transport width (mm) | 912 |
| Transport height (mm) | 2201 |
| Counterweight ground clearance(mm) | 361 |
| Bucket width (mm) | 300 |
| Boom length (mm) | 1477 |
| Arm length (mm) | 800 |
| Bulldozer blade width (mm) | 912-1212 |
| Basic performance parameters | |
| Machine working weight (kg) | 3171 |
| Bucket capacity (m³) | 0.08 |
| Travel speed low/high speed (Km/h) | 0-1.8/0-2.8 |
| Gradeability(%) | 30% |
| Ground pressure (Kpa) | 36 |
| Maximum digging force (kN) | 27 |
| Maximum digging radius (mm) | 4831 |
| Maximum digging depth (mm) | 2827 |
| Maximum digging height (mm) | 4563 |
| Maximum unloading height (mm) | 3181 |
| Maximum deflection angle (°) | 110 |
| Track extension range (mm) | – |
| Engine | |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | V1505 |
| Maximum horsepower (ps) | 25 |
| Maximum power (Kw) | 18.5 |
| Maximum speed (rpm) | 2300 |
| Displacement (L) | 1.5 |
| Number of cylinders | 4 |
| Cooling method | Water-cooled |
| Engine oil change amount (L) | 6 |
| Fuel form | Diesel |
| Fuel grade | 0/-10 |
| Theoretical fuel consumption (L/h) | 1.3-1.5 |
| Body | |
| Transport length (mm) | 2824 |
| Transport width (mm) | 1300 |
| Transport height (mm) | 2361 |
| Counterweight ground clearance(mm) | 510 |
| Bucket width (mm) | 450 |
| Boom length (mm) | 1830 |
| Arm length (mm) | 1250 |
| Bulldozer blade width (mm) | 1300 |
| Basic performance parameters | |
| Working weight (kg) | 1952 |
| Walking speed low/high (km/h) | 0-1.8/0-2.8 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 31.43 |
| Maximum excavation radius (mm) | 4143 |
| Maximum excavation depth (mm) | 2392 |
| Maximum excavation height (mm) | 3635 |
| Maximum unloading height(mm) | 2377 |
| Engine | |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | D1105 |
| Maximum horsepower (ps) | 24.75 |
| Maximum power (Kw) | 18.2 |
| Maximum speed (rpm) | 3000 |
| Displacement (L) | 1.123 |
| Number of cylinders | 3 |
| Cooling method | water cooling |
| Engine oil change amount (L) | 34.2 |
| Fuel form | Diesel Fuel |
| Theoretical fuel consumption (L/h) | 1.3-1.5 |
| Basic performance parameters | |
| Working weight (kg) | 1107 |
| Walking speed low/high (km/h) | 0-1.44 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 23.43 |
| Maximum excavation radius (mm) | 2894 |
| Maximum excavation depth (mm) | 1552 |
| Maximum excavation height (mm) | 2481 |
| Maximum unloading height(mm) | 1824 |
| Engine | |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | D722 |
| Maximum horsepower (ps) | 13.97 |
| Maximum power (Kw) | 10.2 |
| Maximum speed (rpm) | 2500 |
| Displacement (L) | 719 |
| Number of cylinders | 3 |
| Cooling method | water cooling |
| Engine oil change amount (L) | 3.5 |
| Fuel form | Diesel Fuel |
| Theoretical fuel consumption (L/h) | 1.1-1.5 |
| Model | R530D |
| Maximum lifting weight | 3200kg |
| long | 2500mm |
| long | 3570mm |
| Width | 1100mm |
| high | 2150mm |
| Vehicle dead weight | 3800kg |
| Lifting height | 3000mm |
| Body material | Thickened one-piece stamped body |
| Travel motor | 7.5kw AC motor |
| Voltage | 60v |
| controller | Hager controller |
| Battery | 10 maintenance-free batteries(12v-85v) |
| lights and signals | Lighting lights, left and right turn signals, brake lights, driving lights, instruments, electric horns, etc |
| Drive axle | Cast steel integrated vehicle-specific bridge |
| tire | Front wheel 650-10,rear wheel 500-8 solid tires |
| Steering bridge | Special rear axle for heavy-duty steel plate forklifts |
| Braking method | Hand brake, oil brake |
| Lifting cylinder | High precision aviation grinding casing, one-way double cylinder |
| Fork length | 1070mm |
| Hydraulic lift motor | 7.5kW AC motor |
| steering method | Hydraulic assist method |
| Turning radius | 2520mm |
| Model | RF35 |
| Maximum lifting weight | 3700kg |
| long | 2500mm |
| long | 3570mm |
| Width | 1100mm |
| high | 2150mm |
| Vehicle dead weight | 4500kg |
| Lifting height | 3000mm |
| Body material | Thickened one-piece stamped body |
| Travel motor | 7.5kw AC motor |
| Voltage | 60v |
| controller | Hager controller |
| Battery | 10 maintenance-free batteries(12v-85v) |
| lights and signals | Lighting lights, left and right turn signals, brake lights, driving lights, instruments, electric horns, etc |
| Drive axle | Cast steel integrated vehicle-specific bridge |
| tire | Front wheel 650-10,rear wheel 500-8 solid tires |
| Steering bridge | Special rear axle for heavy-duty steel plate forklifts |
| Braking method | Hand brake, oil brake |
| Lifting cylinder | High precision aviation grinding casing, one-way double cylinder |
| Fork length | 1070mm |
| Hydraulic lift motor | 7.5kW AC motor |
| steering method | Hydraulic assist method |
| Turning radius | 2520mm |